| SPACE | SECTIONS | SQUARE FOOTAGE | THEATER SEATING | BANQUET SEATING | 10'x10' EXHIBITS |
| Exhibit Hall A | 1 | 145,841 | 12,000 | 9,000 | 736 |
| SPACE | SECTIONS | SQUARE FOOTAGE | THEATER SEATING | BANQUET SEATING | 10'x10' EXHIBITS |
| Exhibit Hall B | 1 | 147,335 | 12,250 | 9,200 | 736 |
| SPACE | SECTIONS | SQUARE FOOTAGE | THEATER SEATING | BANQUET SEATING | 10'x10' EXHIBITS |
| Exhibit Hall C | 1 | 155,673 | 12,900 | 9,700 | 791 |
| SPACE | SECTIONS | SQUARE FOOTAGE | THEATER SEATING | BANQUET SEATING | 10'x10' EXHIBITS |
| Exhibit Hall D | 1 | 221,284 | 15,000 | 13,800 | 1,140 |
| SPACE | SECTIONS | SQUARE FOOTAGE | THEATER SEATING | BANQUET SEATING | 10'x10' EXHIBITS |
| Exhibit Hall E | 1 | 143,474 | NA | 8,000 | 650 |
| SPACE | SECTIONS | SQUARE FOOTAGE | THEATER SEATING | BANQUET SEATING | 10'x10' EXHIBITS |
| Arena | 1 | 28,104 | 7,500 | 1,200 | 145 |
| SPACE | SECTIONS | SQUARE FOOTAGE | THEATER SEATING | BANQUET SEATING | 10'x10' EXHIBITS |
| Ballroom | 5 | 38,058 | 3,807 | 2,560 | NA |
| SPACE | SECTIONS | SQUARE FOOTAGE | THEATER SEATING | BANQUET SEATING | 10'x10' EXHIBITS |
| Total Meeting Rooms | 45 | 87,415 | NA | NA | NA |
| SPACE | SECTIONS | SQUARE FOOTAGE | THEATER SEATING | BANQUET SEATING | 10'x10' EXHIBITS |
| Total Meeting Rooms | 47 | 92,415 | NA | NA | NA |
| SPACE | SECTIONS | SQUARE FOOTAGE | THEATER SEATING | BANQUET SEATING | 10'x10' EXHIBITS |
| Total Meeting Rooms | 47 | 92,415 | NA | NA | NA |
| SPACE | SECTIONS | SQUARE FOOTAGE | THEATER SEATING | BANQUET SEATING | 10'x10' EXHIBITS |
| Total Meeting Rooms | 47 | 92,415 | NA | NA | NA |
| SPACE | SECTIONS | SQUARE FOOTAGE | THEATER SEATING | BANQUET SEATING | 10'x10' EXHIBITS |
| Total Meeting Rooms | 47 | 92,415 | NA | NA | NA |
| SPACE | SECTIONS | SQUARE FOOTAGE | THEATER SEATING | BANQUET SEATING | 10'x10' EXHIBITS |
| Total Meeting Rooms | 47 | 92,415 | NA | NA | NA |
| SPACE | SECTIONS | SQUARE FOOTAGE | THEATER SEATING | BANQUET SEATING | 10'x10' EXHIBITS |
| Total Meeting Rooms | 47 | 92,415 | NA | NA | NA |
| SPACE | SECTIONS | SQUARE FOOTAGE | THEATER SEATING | BANQUET SEATING | 10'x10' EXHIBITS |
| Outdoor | 4 | 100,000 | NA | NA | NA |
| SPACE | SECTIONS | SQUARE FOOTAGE | THEATER SEATING | BANQUET SEATING | 10'x10' EXHIBITS |
| Outdoor | 4 | 100,000 | NA | NA | NA |
| SPACE | SECTIONS | SQUARE FOOTAGE | THEATER SEATING | BANQUET SEATING | 10'x10' EXHIBITS |
| Outdoor | 4 | 100,000 | NA | NA | NA |
| SPACE | SECTIONS | SQUARE FOOTAGE | THEATER SEATING | BANQUET SEATING | 10'x10' EXHIBITS |
| Outdoor | 4 | 100,000 | NA | NA | NA |
| SPACE | SECTIONS | SQUARE FOOTAGE | THEATER SEATING | BANQUET SEATING | 10'x10' EXHIBITS |
| Orange County Ballroom | 4 | 4,380 | 475 | 350 | 22 |
| SPACE | SECTIONS | SQUARE FOOTAGE | THEATER SEATING | BANQUET SEATING | 10'x10' EXHIBITS |
| Grand Ballroom | 10 | 15,822 | 1,800 | 1,360 | 89 |
| SPACE | SECTIONS | SQUARE FOOTAGE | THEATER SEATING | BANQUET SEATING | 10'x10' EXHIBITS |
| Platinum Ballroom | 10 | 25,465 | 3,000 | 2,160 | 125 |
| SPACE | SECTIONS | SQUARE FOOTAGE | THEATER SEATING | BANQUET SEATING | 10'x10' EXHIBITS |
| Marquis Ballroom | 4 | 25,636 | 3,000 | 2,100 | 130 |
| SPACE | SECTIONS | SQUARE FOOTAGE | THEATER SEATING | BANQUET SEATING | 10'x10' EXHIBITS |
| Total Meeting Rooms | 4 | 25,636 | 3,000 | 2,100 | 130 |
| SPACE | SECTIONS | SQUARE FOOTAGE | THEATER SEATING | BANQUET SEATING | 10'x10' EXHIBITS |
| Total Meeting Rooms | 4 | 25,636 | 3,000 | 2,100 | 130 |
| SPACE | SECTIONS | SQUARE FOOTAGE | THEATER SEATING | BANQUET SEATING | 10'x10' EXHIBITS |
| Total Meeting Rooms | 16 | 10,166 | NA | NA | NA |
| SPACE | SECTIONS | SQUARE FOOTAGE | THEATER SEATING | BANQUET SEATING | 10'x10' EXHIBITS |
| Total Meeting Rooms | 16 | 10,166 | NA | NA | NA |
| SPACE | SECTIONS | SQUARE FOOTAGE | THEATER SEATING | BANQUET SEATING | 10'x10' EXHIBITS |
| Total Meeting Rooms | 16 | 10,166 | NA | NA | NA |
| SPACE | SECTIONS | SQUARE FOOTAGE | THEATER SEATING | BANQUET SEATING | 10'x10' EXHIBITS |
| California Pavilion | 4 | 28,542 | 3,000 | 2,200 | 140 |
| SPACE | SECTIONS | SQUARE FOOTAGE | THEATER SEATING | BANQUET SEATING | 10'x10' EXHIBITS |
| Pacific Ballroom | 4 | 28,542 | 3,000 | 2,200 | 140 |
| SPACE | SECTIONS | SQUARE FOOTAGE | THEATER SEATING | BANQUET SEATING | 10'x10' EXHIBITS |
| Total Meeting Rooms | 56 | 39,013 | NA | NA | NA |
| SPACE | SECTIONS | SQUARE FOOTAGE | THEATER SEATING | BANQUET SEATING | 10'x10' EXHIBITS |
| Total Meeting Rooms | 56 | 39,013 | NA | NA | NA |
| SPACE | SECTIONS | SQUARE FOOTAGE | THEATER SEATING | BANQUET SEATING | 10'x10' EXHIBITS |
| Total Meeting Rooms | 56 | 39,013 | NA | NA | NA |
| SPACE | SECTIONS | SQUARE FOOTAGE | THEATER SEATING | BANQUET SEATING | 10'x10' EXHIBITS |
| Total Meeting Rooms | 56 | 39,013 | NA | NA | NA |
| SPACE | SECTIONS | SQUARE FOOTAGE | THEATER SEATING | BANQUET SEATING | 10'x10' EXHIBITS |
| Total Meeting Rooms | 56 | 39,013 | NA | NA | NA |
| SPACE | SECTIONS | SQUARE FOOTAGE | THEATER SEATING | BANQUET SEATING | 10'x10' EXHIBITS |
| Total Meeting Rooms | 56 | 39,013 | NA | NA | NA |
| SPACE | SECTIONS | SQUARE FOOTAGE | THEATER SEATING | BANQUET SEATING | 10'x10' EXHIBITS |
| Total Meeting Rooms | 56 | 39,013 | NA | NA | NA |
| SPACE | SECTIONS | SQUARE FOOTAGE | THEATER SEATING | BANQUET SEATING | 10'x10' EXHIBITS |
| Total Meeting Rooms | 56 | 39,013 | NA | NA | NA |
| EXHIBIT | PREFUNCTION |
| BALLROOM | OUTDOOR |
| MEETING ROOM |